Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правдинский бумажник 12/1945 | 34722 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 13/1941 | 34301 | 7.4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 13/1943 | 34656 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Правдинский бумажник 13/1944 | 34690 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 13/1945 | 34723 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 14/1941 | 34302 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 14/1942 | 34352 | 13.8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Правдинский бумажник 14/1943 | 34657 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 14/1945 | 34724 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 15/1941 | 34303 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |







