Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Почётная грамота | 18788 | 13.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Почин Починок | 29967 | 60.6 | 0 | 256 | 16 | 0 | 1 | 16 | |
| Пошехонцев Иван, иконописец из Твери. Ответы поповца на вопросы беспоповца Никиты Марковича. | 2615 | 33.2 | 0 | 82 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Поэма о Сормове первой революции // Горьковская коммуна. — 1935. — 23 окт. — С. 3. | 24708 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Поэмы | 6935 | 26.8 | 0 | 38 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Поэмы и повести Александра Пушкина. Ч. 2 : [Братья разбойники ; Цыганы ; Граф Нулин ; Полтава ; Домик в Коломне ; Анджело] | 29890 | 12.3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Поэт Леонид Граве и его время : [письмо М. Горького Ф. П. Хитровскому] // Натиск. — 1935. — № 2. — С. 83–96. | 21974 | 20.9 | 0 | 59 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Поэт-нижегородец Л. Г. Граве : † 12 янв. 1891 г. - 12 янв. 1916 г.: с неизданными портретами и факсимиле | 31616 | 26 | 0 | 50 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Пояснение на Евангелие от Матфея | 32873 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Правдинский бумажник 10/1941 | 34298 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |







