Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правдинский бумажник 10/1943 | 34654 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 10/1944 | 34688 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 11/1941 | 34299 | 11.5 | 0 | 25 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Правдинский бумажник 11/1944 | 34689 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 11/1945 | 34721 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 1/1941 | 34289 | 73.5 | 0 | 85 | 31 | 0 | 1 | 31 | |
| Правдинский бумажник 1/1945 | 34716 | 15.7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Правдинский бумажник 12/1941 | 34300 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 12/1942 | 34351 | 14.3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Правдинский бумажник 12/1943 | 34655 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |







