Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За большевистские колхозы 213/1941 | 28773 | 22.1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| За большевистские колхозы 214/1941 | 28774 | 11.7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| За большевистские колхозы 215/1941 | 28775 | 20.1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| За большевистские колхозы 216/1941 | 28776 | 20.4 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| За большевистские колхозы 217/1941 | 28777 | 18.7 | 0 | 17 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| За большевистские колхозы 218/1941 | 28778 | 20.1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| За большевистские колхозы 219/1941 | 28779 | 18.6 | 0 | 16 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| За большевистские колхозы 2/1941 | 28557 | 35.6 | 0 | 26 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
| За большевистские колхозы 2/1942 | 28804 | 15.9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| За большевистские колхозы 2/1942 | 25408 | 24.6 | 0 | 16 | 10 | 0 | 1 | 10 |







