Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За большевистские колхозы 106/1942 | 28900 | 20.1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| За большевистские колхозы 107/1941 | 25355 | 11.5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| За большевистские колхозы 107/1941 | 28663 | 18.2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| За большевистские колхозы 107/1942 | 28901 | 22.2 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| За большевистские колхозы 107/1942 | 25498 | 19.9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| За большевистские колхозы 108/1941 | 28664 | 26.9 | 0 | 19 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| За большевистские колхозы 108/1942 | 28902 | 20.1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| За большевистские колхозы 109/1941 | 25356 | 15.7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| За большевистские колхозы 109/1941 | 28665 | 30.6 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| За большевистские колхозы 109/1942 | 28903 | 15.9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 |







