Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Читательские запросы в отделе абонемент Горьковской областной библиотеки им. Ленина в дни войны | 18837 | 39.8 | 0 | 88 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| Чкалов | 26028 | 157.6 | 0 | 646 | 45 | 0 | 1 | 45 | |
| Чкалов | 28372 | 51.7 | 0 | 327 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Чкалов | 28373 | 92.4 | 0 | 234 | 33 | 0 | 1 | 33 | |
| Чкалов Валерий Павлович. Кандидат в депутаты Совета Национальностей Верховного Совета от Горьковского избирательного округа | 28374 | 35.5 | 0 | 45 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| Чтения в чайной «Столбы» // Нижегородский листок. — 1913. — 13 окт. — С. 2. | 23549 | 96.4 | 0 | 44 | 44 | 0 | 2 | 42 | |
| Что дала народу революция? | 5403 | 33.5 | 0 | 45 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Что сделал для родины св. Александр Невский | 20931 | 14.4 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Что скажет действительность? : (Письмо из Нижнего Новгорода) | 221 | 11.6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Что такое демократическая республика (народное управление) | 5402 | 19.8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 |







