Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правдинский бумажник 16/1943 | 34659 | 19.8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Правдинский бумажник 16/1945 | 34726 | 21.9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Правдинский бумажник 17/1941 | 34305 | 13.9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| Правдинский бумажник 17/1944 | 34692 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 17/1945 | 34727 | 22.3 | 0 | 13 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Правдинский бумажник 18/1941 | 34306 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 18/1944 | 34693 | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Правдинский бумажник 19/1941 | 34307 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Правдинский бумажник 19/1942 | 34355 | 21 | 0 | 20 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Правдинский бумажник 19/1945 | 34728 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |







