Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдел 19 : Народное образование | 36215 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| [Отдел 19] : Подотдел благотворительных учреждений | 36506 | 16.3 | 0 | 33 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| [Отдел 19] : Подотдел метеорологии | 36209 | 24.1 | 0 | 51 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Отдел 19 : Подотдел санитарно-гигиенический | 36216 | 18.8 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Отдел 1 : Сельское хозяйство | 36203 | 16.7 | 0 | 17 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Отдел 2 : Коннозаводство и коневодство | 36503 | 21.8 | 0 | 28 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Отдел 3 : Подотдел пчеловодства | 36204 | 25.5 | 0 | 25 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Отдел 4 : Садоводство, плодоводство и огородничество | 36205 | 30.6 | 0 | 96 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Отдел 5 : Охотничьи, пушные и рыбные промыслы | 36212 | 16.3 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Отдел 6 : Лесоводство и лесная технология | 36213 | 16.5 | 0 | 15 | 6 | 0 | 1 | 6 |







