Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодая рать 43/1928 | 7484 | 24.6 | 0 | 16 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Молодая рать 44/1924 | 7328 | 41.4 | 0 | 44 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| Молодая рать 44/1925 | 7377 | 27.6 | 0 | 26 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Молодая рать 44/1927 | 7206 | 29.4 | 0 | 24 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| Молодая рать 44/1928 | 7485 | 24.6 | 0 | 16 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Молодая рать 45/1924 | 7329 | 47.2 | 0 | 62 | 19 | 0 | 1 | 19 | |
| Молодая рать 45/1925 | 7378 | 43.7 | 0 | 47 | 18 | 0 | 1 | 18 | |
| Молодая рать 45/1927 | 7207 | 31.7 | 0 | 27 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| Молодая рать 45/1928 | 7486 | 26.7 | 0 | 17 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Молодая рать 46/1925 | 7379 | 22.1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1 | 9 |







