Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ленинская Победа 98/1945 | 16033 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Ленинская Победа 99/1941 | 14290 | 19.3 | 0 | 23 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Ленинская Победа 99/1942 | 14521 | 20 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Ленинская Победа 99/1943 | 15732 | 15.7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Ленинская Победа 99/1944 | 15886 | 15.7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Ленинская Победа 99/1945 | 16034 | 18 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Ленинская Победа (Богородский район) | subj | 14190 | 15480.8 | 0 | 9728 | 5983 | 0 | 896 | 5837 |
| Ленинская смена | subj | 7515 | 86012.9 | 0 | 63629 | 35733 | 0 | 2768 | 35613 |
| Ленинская смена 1000/1980 | 15492 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Ленинская смена 1001/1980 | 15493 | 26.5 | 0 | 15 | 11 | 0 | 1 | 11 |







