Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комитет по Высочайшему повелению…:[о сборе пожертвований на сооружение в Москве храма Александра Невского] | 20922 | 11.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Коммунар 100/1941 | 18257 | 54.3 | 0 | 33 | 24 | 0 | 1 | 24 | |
| Коммунар 100/1942 | 18509 | 18.1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| Коммунар 101/1941 | 18258 | 19.9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Коммунар 101/1942 | 18510 | 20.1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Коммунар 10/1941 | 18172 | 28.7 | 0 | 17 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| Коммунар 10/1944 | 18621 | 19.9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Коммунар 102/1941 | 18259 | 22 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Коммунар 103/1941 | 18260 | 28.3 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| Коммунар 103/1942 | 18511 | 24.2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 10 |







