Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краеведы на помощь промкооперации : организация краеведения в системе промкооперации края | 18702 | 98.8 | 0 | 308 | 32 | 0 | 2 | 30 | |
| Красная Армия | 7432 | 18 | 0 | 30 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Красная армия. N 5 | 19104 | 25.6 | 0 | 46 | 9 | 0 | 1 | 9 | |
| Красная армия и комсомол | 7146 | 32.7 | 0 | 97 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Красная Армия и революционная война | 7920 | 26.8 | 0 | 38 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Красная армия (Москва) | subj | 19106 | 76.2 | 0 | 182 | 26 | 0 | 2 | 26 |
| Красная Армия (Москва). N 1/2 | 19107 | 49.3 | 0 | 143 | 16 | 0 | 1 | 16 | |
| Красная Армия (Москва). N 5/6 | 19108 | 26.9 | 0 | 39 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Красная армия (Самара) | subj | 19105 | 25.6 | 0 | 46 | 9 | 0 | 1 | 9 |
| КРАСНАЯ АРМИЯ: след в истории | subj | 22 | 4683.2 | 0 | 6372 | 1587 | 0 | 293 | 1580 |







