Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комитет по Высочайшему повелению…:[о сборе пожертвований на сооружение в Москве храма Александра Невского] | 20922 | 9.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| Коммунар 100/1941 | 18257 | 48 | 0 | 30 | 21 | 0 | 1 | 21 | |
| Коммунар 100/1942 | 18509 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Коммунар 101/1941 | 18258 | 15.7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Коммунар 101/1942 | 18510 | 20.1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Коммунар 10/1941 | 18172 | 24.5 | 0 | 15 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| Коммунар 10/1944 | 18621 | 15.7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| Коммунар 102/1941 | 18259 | 19.9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| Коммунар 103/1941 | 18260 | 26.2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| Коммунар 103/1942 | 18511 | 24.2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 10 |







