Статистика за все время
| Заголовок | Тип | Nid | Rating | In Favorites | Data counts | Views of the document | Downloads | Authorized users | Guest users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За коммунизм 96/1941 | 17032 | 27.1 | 0 | 21 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
| За коммунизм 96/1942 | 17278 | 15.8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| За коммунизм 97/1941 | 17033 | 31.4 | 0 | 24 | 13 | 0 | 1 | 13 | |
| За коммунизм 97/1942 | 17279 | 20 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
| За коммунизм 98/1941 | 17034 | 18.8 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1 | 7 | |
| За коммунизм 98/1942 | 17280 | 13.7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| За коммунизм 99/1941 | 17035 | 30.3 | 0 | 33 | 12 | 0 | 1 | 12 | |
| За коммунизм 99/1942 | 17281 | 15.8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | |
| За коммунизм (Шахунский район) | subj | 16936 | 14862.1 | 0 | 11111 | 6082 | 0 | 530 | 6079 |
| Залесная правда 100/1941 | 9363 | 16 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 |







